---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 88600 200 4250 84550 -4050 45500 39050 46.19%
漢堡 28775 0 0 28775 0 15875 12900 44.83%
新奧爾良26250 0 375 25875 -375 11625 14250 55.07%
鹿特丹 11825 0 50 11775 -50 11475 300 2.55%
釜山 13800 0 3825 9975 -3825 2025 7950 79.70%
巴爾的摩3625 0 0 3625 0 2950 675 18.62%
高雄 2725 200 0 2925 +200 1425 1500 51.28%
新加坡 1450 0 0 1450 0 0 1450 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!